Nzov | Okres | Lokalita ![]() ![]() | Cena ![]() ![]() | Fotografie | |
---|---|---|---|---|---|
Prenjom alebo kpa komernch priestorov v iline | ilina | ilina | 1.000 EUR | ![]() | |
Prenjom, kancelrie v priamom centre, ilina | ilina | ilina | 200 EUR/msc | ![]() | |
Prenjom, kancelrie - viacelov budova FRAM tefnikova ulica, ilina | ilina | ilina | 233 EUR/msc | ![]() | |
Prenjom, kancelrsky priestor alebo in komern vyuitie, CENTRUM - Nrodn, ilina | ilina | ilina | 500 EUR/msc | ![]() | |
Exluzvne - kancelrsky priestor 80 m2 - prenjom vcentre mesta - ilina ! | ilina | ilina | 560 EUR/msc | ![]() | |
Exluzvne - kancelrsky priestor 140 m2 - prenjom vcentre mesta - ilina ! | ilina | ilina | 820 EUR/msc | ![]() | |
Prenjom kancelrskych priestorov v plnom centre iliny s monosou ubytovania | ilina | ilina | 100 EUR/m2 | ![]() |
|
| 1-7 |
|